1986-02-28 23:23:00 | 860228_232300A | Senast uppdaterad 2019-04-21 |
Personalsituationen vid tidpunkten för mordet..
Personalsituationen vid polismyndigheten i Stockholm
Vid tidpunkten för mordet tjänstgjorde vid ordningsavdelningen 210 polismän i yttre tjänst. Av dessa var 178 avdelade för utrycknings- och övervakningstjänst inom vaktdistrikt 1—6(varav 103 inom vaktdistrikt 1-3 och 75 inom vaktdistrikt 4-6) och 32 för övervakning i tunnelbanan. Vidare fanns 8 trafikpoliser i tjänst. I sambandscentralen (SBC) tjänstgjorde en kommissarie, elva inspektörer och en administrativ befattningshavare. Vidare fanns där en inspektör som genomgick s.k. kommissarieintroduktion. På spaningssektionen tjänstgjorde 31 polismän. I krimjouren tjänstgjorde 17 polismän.

Vaktdistrikt 1 — 6
Länspolismästaren Hans Holmer hade semester den 28 februari och den 3 mars 1986. Holmer var på resa till Dalarna för att åka Vasaloppet söndagen den 2 mars. Biträdande länspolismästaren Gösta Welander hade partiell tjänstebefrielse från den 14 januari till den 21 mars 1986 för en kurs på försvarshögskolan. Polisöverintendenten Hans Wranghult, som är chef för kriminalavdelningen, var vikarie för Welander. Wranghult hade emellertid semester t.o.m. den 28 februari 1986 och befann sig i Transtrandsfjällen. Som vikarie för Holmér den 28 februari 1986 tjänstgjorde polisöverintendenten Sune Sandström, som är chef för ordningsavdelningen. Wranghult var förordnad som vikarie den 3 mars 1986. Polisintendenten Göran Hansén hade beredskapen som polischef det aktuella dygnet.
Under kvällen den 28 februari 1986 tillämpades s.k. citykommendering för personal i vaktdistrikt 1 och 2. Chef för citykommenderingen var kommissarien Gösta Söderström. Han var därigenom högsta yttre befäl i citykärnan i Stockholm. Kommissarien Christian Dahlsgaara var s.k. Y-ledare (dvs högsta yttre befäl) i vaktdistrikt 1, vars personal emellertid på grund av citykommenderingen till viss del stod under Söderströms befäl. Tf kommissarien Lars Christiansson tjänstgjorde som befäl för piketgrupperna i vaktdistrikt 1 och 3". Kommissarien Hans Koci tjänstgjorde som vakthavande kommissarie i SBC.
Polispatruller i yttre tjänst
700 | IM 05.14 | ||||
1120 | Radiobil | IM 00.13 | |||
Per Englund | A-14202-01, E-23-08 | ||||
Torsten Lantz | A-14202-00, E-23-05 | ||||
Anm. Kollar inbrottet i Ljubisa Najics svägerskas bil kl.23:10? | |||||
1150 | Radiobil | IM 00.13 | |||
Tommy Carlsson | |||||
Gunnel Jönsson | |||||
1160? | Radiobil | ||||
Dag Andersson | A-14212-00 | ||||
Kenneth Johansson | |||||
1160? | Radiobil | ||||
Christer Åkerman | |||||
Roland Strömberg | |||||
1170 | Radiobil | IM 23:26 | |||
Anders Pettersson | |||||
Mats Eriksson | |||||
1180 | Radiobil | IM 23:28 | |||
Ingen patrull med nummer 1180 finns noterad i journalen mordnatten. Däremot finns två patruller 1160 varav den ena kan vara IM-listans 1180. Besättningen var i så fall antingen Dag Andersson / Kenneth Johansson eller Christer Åkerman / Roland Strömberg | |||||
1210 | Radiobil | IM 23:37 | |||
Lars Christianson | A-14093 | IM 04:33 | |||
Hans-Erik Rehnstam | i journalen inskriven för tjänst i piket 1230 | ||||
1220 | Piket | IM 23:54 | |||
Sven Matzols | Befäl | IM 04:30 | |||
Sven-Olof Laggar | |||||
Kjell Dahl | A-14210-00 | ||||
Kent Karlsson | d4 | ||||
Bo Andersson | |||||
1227 | Radiobil | "jollebil" till piket 1230 | IM 23:33 | ||
Per Hall | |||||
Göran Stigsson | |||||
Carl-Gustav Östling får besök. | |||||
1230 | Piket | "Norrmalmspiketen" | IM 23:23 | ||
Christer Persson | Befäl, A:14207 | ||||
Kent Bäcklund | |||||
Lena Löhr | |||||
Ulf Hellman | |||||
Per Borg | |||||
Skottlossning larmas ut. | |||||
1470 | Övervakningsbuss | IM 23:30 | |||
Tommy Fordell | Befäl | IM 04:30 | |||
Lilian Eriksson | |||||
Carl-Gustav Rask | |||||
Bo Andersson/td> | |||||
Thörngren | |||||
Stove | |||||
1520 | Kommissariebil | IM 23:25 | |||
Christian Dalsgaard | Kommissarie, A:14206 | ||||
Thomas Ekesäter | |||||
1540 | Patrullen del av gatulangningsgruppen | IM 00:26 | |||
Okänd besättning. | |||||
1590 | IM 04:32 | ||||
2120 | Radiobil | IM 23:28 | |||
Bo Larsson | IM 04:30 | ||||
Britt Wallberg | |||||
2150 | Radiobil | IM 00:19 | |||
Håkan Gillenskog | A-14217-00, D-5582-02 | ||||
Magnus Rudberg | A-14217-01, D-5582-03 | ||||
2160 | Radiobil | IM 23:26 | |||
Leif Bidefjord | IM 05:15 | ||||
Lennart Källström | |||||
2520 | Kommissariebil | IM 23:31 | |||
Gösta Söderström | Kommissarie | ||||
Ingvar Windén | |||||
Polispatrullen 2520 stoppas på Kungsgatan. | |||||
Skottlossning larmas ut. | |||||
Polispatrullen 2520 anlände som första polis till mordplatsen. | |||||
2550 | Hundpatrull | IM 23:36 | |||
Karl-Erik Arnström () | (Står med förnamn Per i Juristkommissionens protokoll) | ||||
3120 | Radiobil | IM 00:13 | |||
Stig Rysén | |||||
Lars Berndtsson | |||||
3220 | Piket | "" | IM 23:54 | ||
Mats Näslund | Befäl | IM 04:30 | |||
Björn Larsson | |||||
Anders Sållström | |||||
Stefan Edström | |||||
Mats Blomgren | |||||
Tommy Hägglund | |||||
Tomas Fransson | |||||
3230 | Piket | "Södermalmspiketen" | IM 23:23 | ||
Kjell Ö | Befäl | ||||
Claes D | |||||
Klas G | |||||
Jan H | |||||
Leif S | |||||
Peter W | |||||
Skottlossning larmas ut. | |||||
3480 | IM 02:49 | ||||
IM 04:30 | |||||
3625 | IM 23:33 | ||||
Radion med anropsnummer 3625 har ej kvitterats ut under mordnatten (enligt kriminalkommissarie Sven Fehrm, Södermalmspolisen). | |||||
5520 | IM 23:33 | ||||
Åke Rimborn | IM 23:35 | ||||
Thomas Torstensson | |||||
6370 | IM 05:13 | ||||
9152 | IM 23:45 | ||||
Polis Rickard W | |||||
Polis Urban M | |||||
9230 | IM 00:24 | ||||
9274 | IM 05:26 | ||||
9950 | IM 03:11 |
A:6797 Lista polispatruller under mordnatten.
A 6797-00-B Sammanställning polispatruller.
Tjänstgörande personal vid narkotikaroteln.
KI:13315-PM-Tjäntgöringslista.
- PM angående Ambulansmötet och Länsalarmeringscentralens band.
- SOU 1999:88 2.2.5 Tidpunkter för mordet, polisens larmanrop och polisens ankomst till brottsplatsen.
- SOU 1987:14 del 1 2. Händelseförloppet — en kronologisk redogörelse. ⇛
- SOU 1987:14 del 1 4. Polisen och åklagarna under de första 12 timmarna. ⇛